沪深股市交易提示(3月21日)-速看
(资料图片)
今日复牌提示:
ST森源(002358)
3月22日业绩公告
代码 | 股票简称 | 事件 |
---|---|---|
600714 | 金瑞矿业 | 将披露《2022年年报》 |
688111 | 金山办公 | 将披露《2022年年报》 |
002421 | 达实智能 | 将披露《2022年年报》 |
600702 | 舍得酒业 | 将披露《2022年年报》 |
600210 | 紫江企业 | 将披露《2022年年报》 |
605228 | 神通科技 | 将披露《2022年年报》 |
600720 | 祁连山 | 将披露《2022年年报》 |
603688 | 石英股份 | 将披露《2022年年报》 |
688131 | 皓元医药 | 将披露《2022年年报》 |
603678 | 火炬电子 | 将披露《2022年年报》 |
代码 | 股票简称 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 |
---|---|---|---|---|
301076 | 新瀚新材 | 10转3股派6元 | 2023-3-21 | 2023-3-22 |
3月22日(下个交易日)限售股解禁一览:
股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
300493 | 润欣科技 | 2023-3-22 | 285.00 | 2248.65万 | 0.56 |
603112 | 华翔股份 | 2023-3-22 | 332.71 | 3616.61万 | 0.76 |
603486 | 科沃斯 | 2023-3-22 | 273.93 | 2.14亿 | 0.48 |
605088 | 冠盛股份 | 2023-3-22 | 173.85 | 3129.30万 | 1.05 |
600855 | 航天长峰 | 2023-3-22 | 200.98 | 2590.62万 | 0.45 |
301067 | 显盈科技 | 2023-3-22 | 183.78 | 7718.55万 | 3.40 |
301103 | 何氏眼科 | 2023-3-22 | 4344.01 | 13.79亿 | 27.49 |
301256 | 华融化学 | 2023-3-22 | 1620.00 | 1.40亿 | 3.38 |
688238 | 和元生物 | 2023-3-22 | 15087.78 | 28.85亿 | 30.59 |
688306 | 均普智能 | 2023-3-22 | 17090.57 | 8.63亿 | 13.91 |
601567 | 三星医疗 | 2023-3-22 | 281.04 | 3656.33万 | 0.20 |
301237 | 和顺科技 | 2023-3-22 | 1787.00 | 5.79亿 | 22.34 |
300411 | 金盾股份 | 2023-3-22 | 1039.50 | 7016.62万 | 2.56 |
832419 | 路斯股份 | 2023-3-22 | 229.54 | 1351.97万 | 2.22 |
301131 | 聚赛龙 | 2023-3-22 | 1086.07 | 4.41亿 | 22.73 |
301236 | 软通动力 | 2023-3-22 | 29605.21 | 127.33亿 | 46.60 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
-
沪深股市交易提示(3月21日)-速看多股今日派息(除权 停复牌)速览,有你关注的么?
-
世界热消息:7月汽车销量榜出炉:帕萨特销量大涨151%,宝骏510快凉了导读:7月汽车销量榜出炉:帕萨特销量大涨151%,宝骏510快凉了!下面就让我们一探究竟!7月汽车销量榜已经出炉,可以说是几家欢喜几家愁,大涨
-
连续7个月未降 LPR的静与动 全球快讯3月20日,新一期贷款市场报价利率(LPR)出炉,1年期LPR为3 65%,5年期以上LPR为4 3%,两类均较上一期保持不变。值得注意的是,自3月17日央行超
-
南阳师范学院官网首页_南阳师范学院官网1、南阳师范学院招生办电话通讯地址:河南省南阳市卧龙路134号联系电话:0377—63513466请及时关注学校
-
欧盟计划签署20亿欧元方案为乌克兰提供弹药 全球热文中新网3月20日电据法新社报道,欧盟各国外交和国防部长计划于20日签署一份20亿欧元的方案,用于为乌克兰提供弹药。据报道,欧盟各国外交和国防
X 关闭
资讯
X 关闭
聚焦