每日简讯:37股遭大宗低价甩货 最低7.8折
(资料图)
CFi.CN讯: 3月24日大宗交易显示,有37股低于9.5折甩卖,最低仅7.8折,其中折价最高的前三名分别为法本信息(300925)[-22.30%]、拓尔思(300229)[-21.86%]、浩通科技(301026)[-20.31%]。以下为折价交易一览
股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 成交价 | 折价% | 溢价% | 成交金额 | 买入营业部 | 卖出营业部 |
129.88 | 100.80 | 22.39% | - | 25356100 | 中信建投证券股份有限公司深圳市宝安前进一路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司深圳市宝安前进一路证券营业部 | ||
16.32 | 12.68 | 22.30% | - | 2748400 | 华泰证券股份有限公司深圳科苑路百度国际大厦证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 | ||
28.73 | 22.45 | 21.86% | - | 9085500 | 中国银河证券股份有限公司佛山绿景一路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | ||
28.73 | 22.45 | 21.86% | - | 3199100 | 中国银河证券股份有限公司佛山绿景一路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | ||
19.42 | 15.47 | 20.34% | - | 3403400 | 安信证券股份有限公司云浮新兴新洲大道南证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 | ||
43.73 | 34.85 | 20.31% | - | 3248000 | 民生证券股份有限公司扬州分公司 | 民生证券股份有限公司山东第二分公司 | ||
12.47 | 10.00 | 19.81% | - | 3252000 | 东兴证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 长城证券股份有限公司深圳分公司 | ||
19.42 | 15.63 | 19.52% | - | 4689000 | 国信证券股份有限公司肇庆星湖大道证券营业部 | 国信证券股份有限公司蓬莱南关路证券营业部 | ||
36.33 | 29.29 | 19.38% | - | 19595000 | 南京证券股份有限公司昆明人民西路证券营业部 | 南京证券股份有限公司昆明人民西路证券营业部 | ||
13.88 | 11.20 | 19.31% | - | 4032000 | 东兴证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 长城证券股份有限公司深圳分公司 | ||
304.00 | 249.60 | 17.89% | - | 21440600 | 华安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 长城证券股份有限公司深圳后海中心路证券营业部 | ||
19.18 | 15.77 | 17.78% | - | 7885000 | 海通证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 | 海通证券股份有限公司诸暨环城东路证券营业部 | ||
16.39 | 13.88 | 15.31% | - | 8631000 | 联储证券有限责任公司深圳铜鼓路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司霍尔果斯开元路证券营业部 | ||
10.86 | 9.23 | 15.01% | - | 41535000 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 国泰君安证券股份有限公司深圳香蜜湖路证券营业部 | ||
1.66 | 1.44 | 13.25% | - | 462700 | 中信证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | ||
1.66 | 1.44 | 13.25% | - | 439600 | 中信证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 东吴证券股份有限公司太仓人民南路证券营业部 | ||
42.35 | 36.77 | 13.18% | - | 3860900 | 浙商证券股份有限公司金华后街证券营业部 | 民生证券股份有限公司深圳深南大道科技园证券营业部 | ||
42.35 | 36.77 | 13.18% | - | 3860900 | 浙商证券股份有限公司台州环城东路证券营业部 | 民生证券股份有限公司深圳深南大道科技园证券营业部 | ||
42.35 | 36.77 | 13.18% | - | 5309600 | 中国银河证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 | 民生证券股份有限公司深圳深南大道科技园证券营业部 | ||
86.49 | 75.45 | 12.76% | - | 24989000 | 方正证券股份有限公司长沙车站北路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | ||
31.15 | 27.41 | 12.01% | - | 5076300 | 长江证券股份有限公司北京万柳东路证券营业部 | 海通证券股份有限公司哈尔滨果戈里大街证券营业部 | ||
98.24 | 86.78 | 11.67% | - | 20714400 | 中信证券股份有限公司江苏分公司 | 中信证券(山东)有限责任公司青岛西海岸新区井冈山路证券营业部 | ||
50.87 | 45.00 | 11.54% | - | 5355000 | 中银国际证券股份有限公司上海欧阳路证券营业部 | 中信证券股份有限公司启东人民中路证券营业部 | ||
183.00 | 162.00 | 11.48% | - | 16200000 | 中国银河证券股份有限公司证券投资部 | 安信证券股份有限公司北京安宁庄西路证券营业部 | ||
183.00 | 162.00 | 11.48% | - | 3240000 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 安信证券股份有限公司北京安宁庄西路证券营业部 | ||
183.00 | 162.00 | 11.48% | - | 3240000 | 国泰君安证券股份有限公司深圳华强北路证券营业部 | 安信证券股份有限公司北京安宁庄西路证券营业部 | ||
183.00 | 162.00 | 11.48% | - | 8100000 | 中信建投证券股份有限公司襄阳长虹路证券营业部 | 安信证券股份有限公司北京安宁庄西路证券营业部 | ||
13.11 | 11.71 | 10.68% | - | 4442800 | 国元证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 天风证券股份有限公司襄阳分公司 | ||
52.23 | 46.75 | 10.49% | - | 2805000 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司昆山前进东路证券营业部 | ||
52.23 | 46.75 | 10.49% | - | 9350000 | 广发证券股份有限公司兰州甘南路证券营业部 | 广发证券股份有限公司昆山前进东路证券营业部 | ||
52.23 | 46.75 | 10.49% | - | 6021400 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司昆山前进东路证券营业部 | ||
52.23 | 46.75 | 10.49% | - | 9350000 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司昆山前进东路证券营业部 | ||
52.23 | 46.75 | 10.49% | - | 2010300 | 中信建投证券股份有限公司北京酒仙桥路证券营业部 | 广发证券股份有限公司昆山前进东路证券营业部 | ||
52.23 | 46.75 | 10.49% | - | 46750000 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司昆山前进东路证券营业部 | ||
52.23 | 46.75 | 10.49% | - | 18700000 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司昆山前进东路证券营业部 | ||
9.90 | 8.87 | 10.40% | - | 2258300 | 国信证券股份有限公司永康五洲路证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 | ||
43.72 | 39.45 | 9.77% | - | 3100800 | 华鑫证券有限责任公司合肥梅山路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司仙居环城南路证券营业部 | ||
43.72 | 39.45 | 9.77% | - | 10257000 | 中国银河证券股份有限公司衢州须江路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司仙居环城南路证券营业部 | ||
43.72 | 39.45 | 9.77% | - | 2367000 | 华鑫证券有限责任公司上海金山证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司天台环城东路证券营业部 | ||
21.48 | 19.40 | 9.68% | - | 2037000 | 东北证券股份有限公司南通世纪大道证券营业部 | 招商证券股份有限公司上海虹口区东大名路证券营业部 | ||
3.31 | 3.00 | 9.37% | - | 1650000 | 中信建投证券股份有限公司甘肃分公司 | 中信建投证券股份有限公司甘肃分公司 | ||
12.55 | 11.38 | 9.32% | - | 42902600 | 国泰君安证券股份有限公司顺德大良证券营业部 | 长江证券股份有限公司宜城自忠路证券营业部 | ||
10.37 | 9.42 | 9.16% | - | 3202800 | 中信证券股份有限公司湖南分公司 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | ||
35.56 | 32.50 | 8.61% | - | 3250000 | 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 | 华金证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | ||
35.56 | 32.50 | 8.61% | - | 4550000 | 招商证券股份有限公司铜陵北京西路证券营业部 | 华金证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | ||
20.95 | 19.15 | 8.59% | - | 29798800 | 国海证券股份有限公司四川分公司 | 招商证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 | ||
35.56 | 32.62 | 8.27% | - | 3262000 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 华金证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | ||
56.50 | 52.12 | 7.75% | - | 4044500 | 天风证券股份有限公司深圳分公司 | 兴业证券股份有限公司上海政立路证券营业部 | ||
56.50 | 52.12 | 7.75% | - | 11310000 | 天风证券股份有限公司深圳分公司 | 兴业证券股份有限公司上海天钥桥路证券营业部 | ||
56.50 | 52.12 | 7.75% | - | 15917400 | 天风证券股份有限公司深圳分公司 | 兴业证券股份有限公司上海政立路证券营业部 | ||
5.81 | 5.38 | 7.40% | - | 2296200 | 万和证券股份有限公司成都通盈街证券营业部 | 方正证券股份有限公司贵阳中华中路证券营业部 | ||
27.87 | 25.90 | 7.07% | - | 5296600 | 广发证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 | 机构专用 | ||
17.07 | 15.88 | 6.97% | - | 3176000 | 中信证券股份有限公司江苏分公司 | 中信证券(山东)有限责任公司荣成成山大道证券营业部 | ||
70.17 | 65.80 | 6.23% | - | 6580000 | 华泰证券股份有限公司上海黄浦区黄陂南路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | ||
70.17 | 65.80 | 6.23% | - | 11388500 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | ||
70.17 | 65.80 | 6.23% | - | 3694300 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 | ||
70.17 | 65.80 | 6.23% | - | 10528000 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 | ||
70.17 | 65.80 | 6.23% | - | 3290000 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 | ||
70.17 | 65.80 | 6.23% | - | 7939000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | ||
70.17 | 65.80 | 6.23% | - | 10485000 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 | ||
70.17 | 65.80 | 6.23% | - | 7543100 | 海通证券股份有限公司国际部 | 招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 | ||
70.17 | 65.80 | 6.23% | - | 31584000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | ||
70.17 | 65.80 | 6.23% | - | 3290000 | 中信建投证券股份有限公司佛山季华西路证券营业部 | 招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 | ||
70.17 | 65.80 | 6.23% | - | 12502000 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 | ||
70.17 | 65.80 | 6.23% | - | 19740000 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | ||
70.17 | 65.80 | 6.23% | - | 5694200 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | ||
70.17 | 65.80 | 6.23% | - | 5616900 | 海通证券股份有限公司国际部 | 招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 | ||
70.17 | 65.80 | 6.23% | - | 9870000 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | ||
70.17 | 65.80 | 6.23% | - | 5061500 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 | ||
70.17 | 65.80 | 6.23% | - | 5922000 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 | ||
70.17 | 65.80 | 6.23% | - | 3771500 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 | ||
3.94 | 3.70 | 6.09% | - | 43037100 | 中信证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 | 山西证券股份有限公司深圳华富路证券营业部 | ||
41.50 | 39.01 | 6.00% | - | 12873300 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京天通苑证券营业部 | ||
71.00 | 66.98 | 5.66% | - | 2679200 | 机构专用 | 东兴证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | ||
71.00 | 66.98 | 5.66% | - | 8627000 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 东兴证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | ||
71.00 | 66.98 | 5.66% | - | 5358400 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 东兴证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | ||
71.00 | 66.98 | 5.66% | - | 2679200 | 华泰证券股份有限公司深圳后海中心路证券营业部 | 东兴证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | ||
71.00 | 66.98 | 5.66% | - | 11386600 | 中信证券股份有限公司徐州解放南路证券营业部 | 东兴证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | ||
71.00 | 66.98 | 5.66% | - | 15070500 | 高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 东兴证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | ||
71.00 | 66.98 | 5.66% | - | 3349000 | 招商证券股份有限公司深圳深业上城证券营业部 | 东兴证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | ||
71.00 | 66.98 | 5.66% | - | 10047000 | 华泰证券股份有限公司湖南分公司 | 东兴证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | ||
71.00 | 66.98 | 5.66% | - | 2344300 | 国泰君安证券股份有限公司深圳华强北路证券营业部 | 东兴证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | ||
55.96 | 53.10 | 5.11% | - | 43966800 | 东吴证券股份有限公司深圳分公司 | 中信建投证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 | ||
44.02 | 41.82 | 5.00% | - | 27998500 | 申万宏源证券有限公司泉州分公司 | 财通证券股份有限公司深圳后海滨路证券营业部 | ||
40.24 | 38.23 | 5.00% | - | 82725500 | 中国中金财富证券有限公司阳江盈信广场证券营业部 | 中信证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部 | ||
7.02 | 6.70 | 4.56% | - | 46632000 | 万联证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司广州兴民路证券营业部 | ||
8.00 | 7.76 | 3.00% | - | 7760000 | 华安证券股份有限公司四川分公司 | 华泰证券股份有限公司深圳科苑路百度国际大厦证券营业部 | ||
10.76 | 10.44 | 2.97% | - | 9991100 | 中国中金财富证券有限公司天津分公司 | 申万宏源证券有限公司桐乡和平路证券营业部 | ||
3.40 | 3.30 | 2.94% | - | 9900000 | 机构专用 | 万和证券股份有限公司郑州紫荆山路证券营业部 | ||
65.88 | 64.43 | 2.20% | - | 11533000 | 国盛证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 长城证券股份有限公司昆山前进中路证券营业部 | ||
65.88 | 64.43 | 2.20% | - | 23645800 | 国盛证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 | ||
129.88 | 127.28 | 2.00% | - | 5014800 | 华福证券有限责任公司西安东新街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司西安科技路证券营业部 | ||
129.88 | 127.28 | 2.00% | - | 2011000 | 银泰证券有限责任公司西安友谊西路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司西安科技路证券营业部 | ||
18.00 | 17.64 | 2.00% | - | 17640000 | 国金证券股份有限公司攀枝花新源路证券营业部 | 国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 | ||
23.15 | 22.69 | 1.99% | - | 9076000 | 国盛证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司上海浦东新区锦康路证券营业部 | ||
15.18 | 14.88 | 1.98% | - | 17856000 | 兴业证券股份有限公司上海锦康路证券营业部 | 光大证券股份有限公司苏州邓尉路证券营业部 | ||
10.15 | 9.95 | 1.97% | - | 2098500 | 万联证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 万和证券股份有限公司深圳罗湖分公司 | ||
8.55 | 8.40 | 1.75% | - | 55103700 | 海通证券股份有限公司昆明东风西路证券营业部 | 机构专用 | ||
28.58 | 28.15 | 1.50% | - | 2815000 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 申万宏源证券有限公司上海黄浦区雁荡路证券营业部 | ||
20.09 | 19.79 | 1.49% | - | 3542400 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 国联证券股份有限公司北京分公司 | ||
10.86 | 10.70 | 1.47% | - | 10700000 | 东方证券股份有限公司上海嘉定区金沙路证券营业部 | 国金证券股份有限公司上海浦东新区梅花路证券营业部 | ||
3.45 | 3.40 | 1.45% | - | 1700000 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | ||
3.45 | 3.40 | 1.45% | - | 1700000 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 中信建投证券股份有限公司广州黄埔东路证券营业部 | ||
3.45 | 3.40 | 1.45% | - | 3400000 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 中信建投证券股份有限公司广州黄埔东路证券营业部 | ||
3.45 | 3.40 | 1.45% | - | 3400000 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | ||
183.00 | 180.44 | 1.40% | - | 180440000 | 海通证券股份有限公司国际部 | 华泰证券股份有限公司苏州分公司 | ||
43.80 | 43.19 | 1.39% | - | 5182800 | 海通证券股份有限公司常熟海虞北路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司湖北分公司 | ||
5.93 | 5.85 | 1.35% | - | 38025000 | 渤海证券股份有限公司天津水上公园东路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司长沙五一大道证券营业部 | ||
18.10 | 17.86 | 1.33% | - | 17860000 | 长江证券股份有限公司上海都市路证券营业部 | 财信证券股份有限公司长沙金马路证券营业部 | ||
25.11 | 24.80 | 1.23% | - | 31000000 | 方正证券股份有限公司总部 | 东吴证券股份有限公司苏州工业园区苏州大道西证券营业部 | ||
25.11 | 24.80 | 1.23% | - | 31000000 | 机构专用 | 东吴证券股份有限公司苏州工业园区苏州大道西证券营业部 | ||
25.79 | 25.48 | 1.20% | - | 2548000 | 中信建投证券股份有限公司东三环中路证券营业部 | 华福证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部 | ||
22.70 | 22.47 | 1.01% | - | 11235000 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司上海种德桥路证券营业部 | ||
61.12 | 60.51 | 1.00% | - | 4840800 | 中信建投证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 | ||
9.38 | 9.30 | 0.85% | - | 34700400 | 安信证券股份有限公司盐城世纪大道证券营业部 | 机构专用 | ||
9.38 | 9.30 | 0.85% | - | 17012200 | 安信证券股份有限公司盐城世纪大道证券营业部 | 机构专用 | ||
38.15 | 37.88 | 0.71% | - | 5985000 | 天风证券股份有限公司温州瓯江路证券营业部 | 中泰证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 | ||
31.89 | 31.67 | 0.69% | - | 26919500 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | ||
12.01 | 11.93 | 0.67% | - | 14673900 | 中信证券(山东)有限责任公司龙口南山路证券营业部 | 国海证券股份有限公司四川分公司 | ||
31.89 | 31.70 | 0.60% | - | 6340000 | 西部证券股份有限公司西安东大街证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 |
-
每日简讯:37股遭大宗低价甩货 最低7.8折CFi CN讯: 3月24日大宗交易显示,有37股低于9 5折甩卖,最低仅7 8折,其中折价最高的前三名分别为法本信息(300925)[-22 30%]、拓尔
-
环球信息:2023年全国大中城市巡回招聘高校毕业生甘肃站将于本周末举办新甘肃客户端兰州讯(新甘肃·甘肃日报记者文洁)3月25日至26日,人社部全国人才流动中心和甘肃省人社厅将在兰州共同举办
-
创造财富必中八码(美元指数)经过玩转财技,均胜电子(600699 SZ)顺畅盈余。3月31日,均胜电子发布2020年年报,陈述期内,公司完结经营收入478 90亿元,同比下降22 38%,归
-
图纸比例1:500怎么换算实际距离_图纸比例1 500怎么换算|环球速讯1、1:500比例通过公式:图上距离 (1 500)=实际距离来计算。2、比例尺是表示图上一条线段的长度与地面相应线段的
-
线上教学的意见(线上教学的意见和建议)_关注1、综述:现场教学是未来的发展趋势,但是,需要一定的硬件基础和软件基础的。2、在线教育即e-Learning,或称远程教育、在线学习,现行概念中
X 关闭
资讯
X 关闭
聚焦