独家资金:今日主力买进前10股-天天信息
(资料图片仅供参考)
3月28日大单金额流入前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
中油资本 | 6.58亿 | 0.75 | 14.98 | 点击查看 | 主力监控 |
电科网安 | 5.45亿 | 1.68 | -142.80 | 点击查看 | 主力监控 |
东华软件 | 3.73亿 | 1.57 | -275.13 | 点击查看 | 主力监控 |
易华录 | 3.26亿 | 1.27 | 85.76 | 点击查看 | 主力监控 |
世纪华通 | 2.69亿 | 0.70 | 38.11 | 点击查看 | 主力监控 |
深桑达A | 2.57亿 | 1.12 | -128.23 | 点击查看 | 主力监控 |
英飞拓 | 2.43亿 | 1.82 | -128.53 | 点击查看 | 主力监控 |
中国联通 | 2.35亿 | 0.14 | -13.02 | 点击查看 | 主力监控 |
中远海科 | 2.10亿 | 2.75 | -137.00 | 点击查看 | 主力监控 |
新易盛 | 1.98亿 | 1.04 | -472.36 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
常山北明 | -8.01亿 | -5.13 | 577.29 | 点击查看 | 主力监控 |
东方财富 | -7.58亿 | -0.34 | 91.70 | 点击查看 | 主力监控 |
拓维信息 | -6.17亿 | -3.49 | 401.44 | 点击查看 | 主力监控 |
三六零 | -6.04亿 | -0.50 | 150.02 | 点击查看 | 主力监控 |
浪潮信息 | -5.40亿 | -1.02 | 131.70 | 点击查看 | 主力监控 |
长江电力 | -5.01亿 | -0.11 | 19.65 | 点击查看 | 主力监控 |
中天科技 | -4.65亿 | -0.76 | 93.73 | 点击查看 | 主力监控 |
歌尔股份 | -3.64亿 | -0.56 | 103.56 | 点击查看 | 主力监控 |
汤姆猫 | -3.46亿 | -1.55 | 367.03 | 点击查看 | 主力监控 |
工业富联 | -3.37亿 | -0.10 | 32.21 | 点击查看 | 主力监控 |
-
独家资金:今日主力买进前10股-天天信息独家资金:今日主力买进前10股
-
保靖县农业农村局开展藠头病虫害防治工作_环球热门县农业农村局工作人员现场检查病虫害情况。红网时刻新闻3月28日(通讯员胡桓荣)正值春耕时节,为保证百姓农作物顺利生长,
-
焦点日报:海南这个“长桌宴”,吸引了全世界目光!【↑点击查看视频↑】长桌宴是宴席中规模较大且仪式感隆重的待客礼仪桌桌相连串起了美味也连起了情谊“博鳌时间”即将开启海南日报新媒体特别
-
信息:促消费要在增收上下功夫本文转自:经济日报消费是畅通国内大循环的关键环节和重要引擎,对经济具有持久拉动力。今年以来,各地商场、超市、影院剧场、旅游景点人气显
-
51股获20家以上机构调研 广联达最受关注|全球微动态数据宝统计,近5个交易日(3月21日至3月27日)沪深两市约125家上市公司被机构调研。机构调研榜单中,共有51家公司获20家以上机构扎堆调研。广联
X 关闭
资讯
X 关闭
聚焦